通話相手先 | マイライン 区分 |
電話会社 | 会社略称 | 昼間 3分 |
夜間 休日 |
深夜 3分 |
適用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隣接・20kmまで | 県外への通話 | 日本テレコム | 20円 | 20円 | 20円 | - | ||
隣接・20kmまで | 県外への通話 | 九州電話 | 18円 | 18円 | 18円 | - | ||
隣接・20kmまで | 県外への通話 | 日本テレコム | 15円 | 15円 | 15円 | 局番割引WIDE | ||
隣接・20kmまで | 県外への通話 | 九州電話 | 15円 | 15円 | 15円 | 定額料金100円/月 | ||
隣接・20kmまで | 県外への通話 | 日本テレコム | 11円 | 11円 | 11円 | 局割スーパー(上位1位)/月200円 | ||
隣接・20kmまで | 県外への通話 | 東京電話 | 14.4円 | 14.4円 | 14.4円 | - | ||
隣接・20kmまで | 県外への通話 | KDDI/0077 | 20円 | 20円 | 20円 | - | ||
隣接・20kmまで | 県外への通話 | 東京電話 | 13.7円 | 13.7円 | 13.7円 | 区割プラス | ||
隣接・20kmまで | 県外への通話 | KDDI/0077 | 15円 | 15円 | 15円 | だんぜんトーク | ||
隣接・20kmまで | 県外への通話 | C&WIDC | 14円 | 14円 | 14円 | 月最低\3000課金。利用がなければ\0 | ||
隣接・20kmまで | 県外への通話 | KDDI/0077 | 15円 | 15円 | 15円 | だんぜんトークU | ||
隣接・20kmまで | 県外への通話 | フュージョン | 20円 | 20円 | 20円 | 4月1日サービス開始 | ||
隣接・20kmまで | 県外への通話 | KDDI/0077 | 11円 | 11円 | 11円 | だんぜんトークUDX/月200円 | ||
隣接・20kmまで | 県外への通話 | NTTCOM | 20円 | 20円 | 20円 | - | ||
隣接・20kmまで | 県外への通話 | NTTCOM | 15円 | 15円 | 15円 | ホーム割引 | ||
隣接・20kmまで | 県外への通話 | NTTCOM | 12円 | 12円 | 12円 | シャベリッチ/月200円 |
・サービス提供地域について、NTT東日本は東日本地区、NTT西日本は西日本地区、東京電話は関東地区、
九州電話は九州地区(沖縄及び離島を除く)となります。
・(株)テレグローブ・ジャパンは2001年春以降にサービス開始予定です。
・フュージョン・コミュニケーションズ(株)は2001年4月以降にサービス開始予定です。
・会社名およびサービス名は各社の登録商標です。