通話相手先 | マイライン 区分 |
電話会社 | 会社略称 | 昼間 3分 |
夜間 休日 |
深夜 3分 |
適用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100kmから170kmまで | 県外への通話 | 日本テレコム | 90円 | 70円 | 40円 | - | ||
100kmから170kmまで | 県外への通話 | 九州電話 | 70円 | 60円 | 40円 | - | ||
100kmから170kmまで | 県外への通話 | 日本テレコム | 67.5円 | 52.5円 | 30円 | 局番割引WIDE | ||
100kmから170kmまで | 県外への通話 | 九州電話 | 59円 | 50円 | 34円 | 定額料金100円/月 | ||
100kmから170kmまで | 県外への通話 | 日本テレコム | 49.5円 | 38.5円 | 22円 | 局割スーパー(上位1位)/月200円 | ||
100kmから170kmまで | 県外への通話 | 東京電話 | 63円 | 54円 | 36円 | - | ||
100kmから170kmまで | 県外への通話 | KDDI/0077 | 90円 | 70円 | 40円 | - | ||
100kmから170kmまで | 県外への通話 | 東京電話 | 59.8円 | 51.3円 | 34.2円 | 区割プラス | ||
100kmから170kmまで | 県外への通話 | KDDI/0077 | 67.5円 | 52.5円 | 30円 | だんぜんトーク | ||
100kmから170kmまで | 県外への通話 | C&WIDC | 45円 | 45円 | 45円 | 月最低\3000課金。利用がなければ\0 | ||
100kmから170kmまで | 県外への通話 | KDDI/0077 | 67.5円 | 52.5円 | 30円 | だんぜんトークU | ||
100kmから170kmまで | 県外への通話 | フュージョン | 20円 | 20円 | 20円 | 4月1日サービス開始 | ||
100kmから170kmまで | 県外への通話 | KDDI/0077 | 49.5円 | 38.5円 | 22円 | だんぜんトークUDX/月200円 | ||
100kmから170kmまで | 県外への通話 | NTTCOM | 90円 | 70円 | 50円 | 値下情報 | ||
100kmから170kmまで | 県外への通話 | NTTCOM | 67.5円 | 52.5円 | 37.5円 | ホーム割引 | ||
100kmから170kmまで | 県外への通話 | NTTCOM | 54円 | 42円 | 30円 | シャベリッチ/月200円 |
・サービス提供地域について、NTT東日本は東日本地区、NTT西日本は西日本地区、東京電話は関東地区、
九州電話は九州地区(沖縄及び離島を除く)となります。
・(株)テレグローブ・ジャパンは2001年春以降にサービス開始予定です。
・フュージョン・コミュニケーションズ(株)は2001年4月以降にサービス開始予定です。
・会社名およびサービス名は各社の登録商標です。