通話相手先 | マイライン 区分 |
電話会社 | 会社略称 | 昼間 3分 |
夜間 休日 |
深夜 3分 |
適用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30kmから60kmまで | 県外への通話 | 日本テレコム | 40円 | 30円 | 30円 | - | ||
30kmから60kmまで | 県外への通話 | 九州電話 | 30円 | 30円 | 20円 | - | ||
30kmから60kmまで | 県外への通話 | 日本テレコム | 30円 | 22.5円 | 22.5円 | 局番割引WIDE | ||
30kmから60kmまで | 県外への通話 | 九州電話 | 25円 | 25円 | 17円 | 定額料金100円/月 | ||
30kmから60kmまで | 県外への通話 | 日本テレコム | 22円 | 16.5円 | 16.5円 | 局割スーパー(上位1位)/月200円 | ||
30kmから60kmまで | 県外への通話 | 東京電話 | 27円 | 27円 | 18円 | - | ||
30kmから60kmまで | 県外への通話 | KDDI/0077 | 40円 | 30円 | 30円 | - | ||
30kmから60kmまで | 県外への通話 | 東京電話 | 25.6円 | 25.6円 | 17.1円 | 区割プラス | ||
30kmから60kmまで | 県外への通話 | KDDI/0077 | 30円 | 22.5円 | 22.5円 | だんぜんトーク | ||
30kmから60kmまで | 県外への通話 | C&WIDC | 25円 | 25円 | 25円 | 月最低\3000課金。利用がなければ\0 | ||
30kmから60kmまで | 県外への通話 | KDDI/0077 | 30円 | 22.5円 | 22.5円 | だんぜんトークU | ||
30kmから60kmまで | 県外への通話 | フュージョン | 20円 | 20円 | 20円 | 4月1日サービス開始 | ||
30kmから60kmまで | 県外への通話 | KDDI/0077 | 22円 | 16.5円 | 16.5円 | だんぜんトークUDX/月200円 | ||
30kmから60kmまで | 県外への通話 | NTTCOM | 40円 | 40円 | 30円 | 値下情報 | ||
30kmから60kmまで | 県外への通話 | NTTCOM | 30円 | 30円 | 22.5円 | ホーム割引 | ||
30kmから60kmまで | 県外への通話 | NTTCOM | 24円 | 24円 | 18円 | シャベリッチ/月200円 |
・サービス提供地域について、NTT東日本は東日本地区、NTT西日本は西日本地区、東京電話は関東地区、
九州電話は九州地区(沖縄及び離島を除く)となります。
・(株)テレグローブ・ジャパンは2001年春以降にサービス開始予定です。
・フュージョン・コミュニケーションズ(株)は2001年4月以降にサービス開始予定です。
・会社名およびサービス名は各社の登録商標です。