県外60〜100km以内比較

 

 

 
         
  通話相手先 マイライン
区分
電話会社 会社略称 昼間
3分
夜間
休日
深夜
3分
適用
  60kmから100kmまで 県外への通話 日本テレコム 70円 40円 30円 -
  60kmから100kmまで 県外への通話 九州電話 50円 40円 30円 -
  60kmから100kmまで 県外への通話 日本テレコム 52.5円 30円 22.5円 局番割引WIDE
  60kmから100kmまで 県外への通話 九州電話 42円 34円 25円 定額料金100円/月
  60kmから100kmまで 県外への通話 日本テレコム 38.5円 22円 16.5円 局割スーパー(上位1位)/月200円
  60kmから100kmまで 県外への通話 東京電話 45円 36円 27円 -
  60kmから100kmまで 県外への通話 KDDI/0077 70円 40円 30円 -
  60kmから100kmまで 県外への通話 東京電話 42.7円 34.2円 25.6円 区割プラス
  60kmから100kmまで 県外への通話 KDDI/0077 52.5円 30円 22.5円 だんぜんトーク
  60kmから100kmまで 県外への通話 C&WIDC 25円 25円 25円 月最低\3000課金。利用がなければ\0
  60kmから100kmまで 県外への通話 KDDI/0077 52.5円 30円 22.5円 だんぜんトークU
  60kmから100kmまで 県外への通話 フュージョン 20円 20円 20円 4月1日サービス開始
  60kmから100kmまで 県外への通話 KDDI/0077 38.5円 22円 16.5円 だんぜんトークUDX/月200円
  60kmから100kmまで 県外への通話 NTTCOM 70円 40円 40円 値下情報
  60kmから100kmまで 県外への通話 NTTCOM 52.5円 30円 30円 ホーム割引
  60kmから100kmまで 県外への通話 NTTCOM 42円 24円 24円 シャベリッチ/月200円

>>>>各社割引プランの詳細比較はこちら

・サービス提供地域について、NTT東日本は東日本地区、NTT西日本は西日本地区、東京電話は関東地区、
九州電話は九州地区(沖縄及び離島を除く)となります。
・(株)テレグローブ・ジャパンは2001年春以降にサービス開始予定です。
・フュージョン・コミュニケーションズ(株)は2001年4月以降にサービス開始予定です。
・会社名およびサービス名は各社の登録商標です。