国際電話比較・アジア

 

 

 
         
 
  通話相手先 マイライン
区分
電話会社 会社略称 昼間
3分
夜間
休日
深夜
3分
適用
  タイ 国際電話 日本テレコム 580円 410円 380円 -
  タイ 国際電話 日本テレコム 504円 285円 285円 スーパーファミリーライン
  タイ 国際電話 NTTCOM 480円 390円 330円 -
  タイ 国際電話 C&WIDC 504円 285円 285円 ファミリープラス
  タイ 国際電話 C&WIDC 580円 410円 380円 -
  タイ 国際電話 KDDI 590円 510円 380円 -
  タイ 国際電話 ドイツテレコム 297円 297円 297円 -
  インド 国際電話 C&WIDC 661円 472円 472円 ファミリープラス
  インド 国際電話 KDDI 770円 680円 630円 -
  インド 国際電話 NTTCOM 660円 550円 510円 -
  インド 国際電話 C&WIDC 760円 650円 630円 -
  インド 国際電話 日本テレコム 661円 472円 472円 スーパーファミリーライン
  インド 国際電話 ドイツテレコム 417円 417円 417円 -
  インド 国際電話 日本テレコム 760円 650円 630円 -
  サウジアラビア 国際電話 日本テレコム 861円 510円 510円 スーパーファミリーライン
  サウジアラビア 国際電話 C&WIDC 990円 800円 680円 -
  サウジアラビア 国際電話 C&WIDC 861円 510円 510円 ファミリープラス
  サウジアラビア 国際電話 ドイツテレコム 507円 507円 507円 -
  サウジアラビア 国際電話 NTTCOM 870円 700円 560円 -
  サウジアラビア 国際電話 KDDI 990円 820円 680円 -
  サウジアラビア 国際電話 日本テレコム 990円 800円 680円 -
  シンガポール 国際電話 C&WIDC 469円 300円 300円 ファミリープラス
  シンガポール 国際電話 KDDI 550円 480円 400円 -
  シンガポール 国際電話 ドイツテレコム 177円 177円 177円 -
  シンガポール 国際電話 C&WIDC 540円 410円 400円 -
  シンガポール 国際電話 NTTCOM 480円 390円 330円 -
  シンガポール 国際電話 日本テレコム 540円 410円 400円 -
  シンガポール 国際電話 日本テレコム 469円 300円 300円 スーパーファミリーライン
  韓国 国際電話 C&WIDC 321円 202円 202円 ファミリープラス
  韓国 国際電話 日本テレコム 321円 202円 202円 スーパーファミリーライン
  韓国 国際電話 NTTCOM 330円 270円 240円 -
  韓国 国際電話 ドイツテレコム 147円 147円 147円 -
  韓国 国際電話 日本テレコム 370円 300円 270円 -
  韓国 国際電話 C&WIDC 370円 300円 270円 -
  韓国 国際電話 KDDI 370円 300円 270円 -
  中国 国際電話 日本テレコム 426円 180円 180円 スーパーファミリーライン
  中国 国際電話 C&WIDC 490円 350円 240円 -
  中国 国際電話 C&WIDC 426円 180円 180円 ファミリープラス
  中国 国際電話 ドイツテレコム 177円 177円 177円 -
  中国 国際電話 KDDI 490円 430円 240円 -
  中国 国際電話 日本テレコム 490円 350円 240円 -
  中国 国際電話 NTTCOM 420円 340円 220円 -

>>>>各社割引プランの詳細比較はこちら

・サービス提供地域について、NTT東日本は東日本地区、NTT西日本は西日本地区、東京電話は関東地区、
九州電話は九州地区(沖縄及び離島を除く)となります。
・(株)テレグローブ・ジャパンは2001年春以降にサービス開始予定です。
・フュージョン・コミュニケーションズ(株)は2001年4月以降にサービス開始予定です。
・会社名およびサービス名は各社の登録商標です。