通話相手先 | マイライン 区分 |
電話会社 | 会社略称 | 昼間 3分 |
夜間 休日 |
深夜 3分 |
適用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 国際電話 | 日本テレコム | 495円 | 270円 | 270円 | スーパーファミリーライン | ||
オーストラリア | 国際電話 | C&WIDC | 570円 | 390円 | 360円 | - | ||
オーストラリア | 国際電話 | 日本テレコム | 570円 | 390円 | 360円 | - | ||
オーストラリア | 国際電話 | C&WIDC | 495円 | 270円 | 270円 | ファミリープラス | ||
オーストラリア | 国際電話 | ドイツテレコム | 147円 | 147円 | 147円 | - |
||
オーストラリア | 国際電話 | KDDI | 570円 | 490円 | 360円 | - |
||
オーストラリア | 国際電話 | NTTCOM | 450円 | 370円 | 310円 | - |
グアム | 国際電話 | 日本テレコム | 430円 | 340円 | 340円 | - | ||
グアム | 国際電話 | ドイツテレコム | 177円 | 177円 | 177円 | - | ||
グアム | 国際電話 | KDDI | 430円 | 360円 | 340円 | - |
||
グアム | 国際電話 | NTTCOM | 270円 | 230円 | 190円 | - | ||
グアム | 国際電話 | C&WIDC | 430円 | 340円 | 340円 | - | ||
グアム | 国際電話 | 日本テレコム | 374円 | 255円 | 255円 | スーパーファミリーライン |
・サービス提供地域について、NTT東日本は東日本地区、NTT西日本は西日本地区、東京電話は関東地区、
九州電話は九州地区(沖縄及び離島を除く)となります。
・(株)テレグローブ・ジャパンは2001年春以降にサービス開始予定です。
・フュージョン・コミュニケーションズ(株)は2001年4月以降にサービス開始予定です。
・会社名およびサービス名は各社の登録商標です。