マイライン |
2001年5月1日スタート |
||||
マイラインって何? |
電話会社をあなたが選ぶ、新しいサービスです。 |
||||
マイラインは、あらかじめご利用になる電話会社を登録していただくことにより、通話の際に電話会社の識別番号をダイヤルせずに、その電話会社をご利用できるサービスです。 | |||||
サービスのご利用は無料です | |||||
月々のご利用料金は無料です。登録・変更料は、平成13年10月31日まで無料です。 | |||||
※平成13年11月1日より、登録・変更料として800円(税別)がかかります。 | |||||
|
マイライン関連サイト |
||||
2001.05.01 | マイライン、サービス開始 |
通信事業者サイト |
|||
2001.03.31 | この日までの申込(必着)に関しては、5月1日からサービスが受けられます |
NTT東日本 東京電話 ケーブル&ワイヤレスIDC |
|||
2001.01.31 | <KDDI>3月1日から県間通話料金を最大20%値下げ | ||||
2001.01.30 | <日本テレコム>最大20%引き下げへ NTTコムに対抗 | ||||
2001.01.29 | 1通信の事業者負担=NTTへのマイライン接続料 | ||||
2001.01.27 | <特報>TTNetが受け付けフライング | ||||
2001.01.24 | <特報・NTTコム>市内電話は企業向けに | ||||
2001.01.22 | <NTTコム>都道府県間通話料金を平均21%引き下げへ | ||||
2001.01.19 | フュージョンが国際電話にも参入 4月に対米3分90円 | ||||
2001.01.18 | <マイライン> 6000万回線めぐり花火 | ||||
2001.01.12 | <電話料金>1分10円、3分20円 市外電話も競争 | ||||
2001.01.10 | <フュージョン>通信事業に参入 | ||||
2001.01.10 | マイライン、受付開始! | ||||
申込書が必要な方は申込書請求ボタンを押し、氏名・住所・電話番号・回線数・選択される電話会社・個人か法人かを明記し、送信してください | 料金比較 | ||||
代理店 袋谷サイジング(株) |
|||||
市内電話料金比較 | 県内--隣接20kmまで | 県内--隣接20km〜30km | 県内--隣接30km〜60km | ||
県内--隣接60km〜100km | 県内--隣接100km〜170km | 県内--隣接170km超 | 県外--隣接20kmまで | ||
県外--隣接20km〜30km | 県外--隣接30km〜60km | 県外--隣接60km〜100km | 県外--隣接100km〜170km | ||
県外--隣接170超 | 国際--南北アメリカ | 国際--アジア | 国際--ヨーロッパ | ||
国際--オセアニア | 国際--アフリカ |